含气饮料碳酸饮料啤酒汽酒灌装机设备特点:
本系列设备用于聚酯瓶/玻璃瓶装各种汽水、汽酒、含气饮料、碳酸饮料等含气饮料的生产.在一机上实现冲瓶,灌装,封盖.采用压力式定液面灌装原理,灌装速度快,液面控制稳,无滴漏现象。弹簧式冲洗钳手,空瓶随轨道自动进行180°翻转,内外二道冲洗,冲瓶效率高。采用磁力扭矩式拧盖头,实现抓盖、拧盖力矩无极可调,具有恒力矩旋封塑盖功能,且不伤盖,封口严密可靠。整机采用PLC电脑程序控制及人机界面触摸屏按钮,具有料缸内液面自动控制,无瓶不灌装,无瓶不加盖等功能,采用变频器无级调速,生产能力数字显示,调整极其方便。
含气饮料碳酸饮料啤酒汽酒灌装机设备型号及参数:
型 号 | DCGF12-12-4 | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-12 | DCGF50-50-15 |
生产能力(500ml)(b/h) | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 |
灌装方式 | 重力等压灌装 | |||||
灌装精度 | ≤± 5mm (液面定位) | |||||
聚脂瓶规格(mm) | 瓶径:Φ50-Φ110 瓶高:150-330 | |||||
适用盖形 | 塑料螺纹盖 | |||||
冲瓶用水压力(MPa) | 0.2-0.25 | |||||
冲瓶用水量(kg/h) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 |
气源压力(MPa) | 0.6 | |||||
耗气量(m3/min) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |
总功率(KW) | 4.23 | 6.68 | 7.68 | 9.18 | 10.18 | 11.18 |
总重量(kg) | 2500 | 3500 | 5500 | 8000 | 10000 | 12000 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 2300*1550*2500 | 2516*2016*2700 | 3000*2200*2800 | 4150*2600*2900 | 4550*2750*2900 | 5450*3300*2900 |
实拍图片
相关同类产品: |