二、红茶绿茶花茶生产线果汁果肉饮料灌装机技术参数
型号 | RCGF40-40-12 |
工位数 | 冲洗40 灌装40 封盖12 |
生产能力 | 16000-20000瓶/小时(500ml/瓶) |
气源压力 | 0.3MPa |
耗气量 | 0.6 m3/min |
冲瓶水压力 | 0.18MPa |
冲瓶水耗量 | 4.5吨/小时 |
主电机功率 | 12kW |
外形尺寸 | 4600X3800X2200mm |
整机重量 | 6500kg |
相关同类产品: |