型号 | 产水量(m3/h) | 管径(mm) | 工作压力(MPa) | 材质 | 工作方式 |
0.25T | 0.25 | DN20 | ≤1.0 | 不锈钢 | 全自动 |
0.5T | 0.5 | DN20 | ≤1.0 | 不锈钢 | 全自动 |
1T | 1 | DN25 | ≤1.0 | 不锈钢 | 全自动 |
2T | 2 | DN32 | ≤1.0 | 不锈钢 | 全自动 |
3T | 3 | DN40 | ≤1.0 | 不锈钢 | 全自动 |
5T | 5 | DN50 | ≤1.0 | 不锈钢 | 全自动 |
10T | 10 | DN75 | ≤1.0 | 不锈钢 | 全自动 |
20T | 20 | DN100 | ≤1.6 | 不锈钢 | 全自动 |
30T | 30 | DN125 | ≤1.6 | 不锈钢 | 全自动 |
40T | 40 | DN150 | ≤1.6 | 不锈钢 | 全自动 |
50T | 50 | DN200 | ≤1.6 | 不锈钢 | 全自动 |
相关同类产品: |